PF – Papiloscopista da Polícia Federal
Preparatório AlfaCon para o Cargo de Papiloscopista da Polícia Federal – PF
O AlfaCon oferece a oportunidade de preparação para diversos concursos públicos, e agora você pode se preparar para uma carreira de sucesso como Papiloscopista Policial Federal. Descubra como nossos recursos e expertise podem impulsionar sua jornada profissional.
Detalhes do Concurso: Papiloscopista da Polícia Federal
- ÓRGÃO: Polícia Federal
- ESTADO: Nacional
- CARGO: Papiloscopista da Polícia Federal
- STATUS: ABERTO
- VAGAS: 21
- NÍVEL: Ensino Superior
- REMUNERAÇÃO: R$ 14.164,81
- BANCA: Cebraspe
- DATA DA INSCRIÇÃO: 26/05/2025 até 13/06/2025
- VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 180
- DATA DA PROVA: 27/07/2025
- DATA DO GABARITO PRELIMINAR: 28/07/2025
- NÚMERO DE QUESTÕES: 120
- FORMATO DA PROVA: Certo ou Errado
- REDAÇÃO: Sim
| Módulos Isolados | Conteúdo | |
|---|---|---|
| 0 – Organização do Estudo | 1 Encontro | |
| Organizando seus estudos com Evandro Guedes | 5 Aulas | |
| Bloco I | 120 Encontros | |
| Direito Processual Penal – Pedro Canezin | 28 Aulas | |
| Raciocínio Lógico | 75 Aulas | |
| Língua Portuguesa – Giancarla Bombonato | 62 Aulas | |
| Direito Constitucional – Rogério Dal Piva | 76 Aulas | |
| Direito Penal – Lucas Fávero | 104 Aulas | |
| Estatística – Rodolfo Schmit | 42 Aulas | |
| Estatística – Leandro de Souza | 41 Aulas | |
| Legislação Especial | 59 Aulas | |
| Direitos Humanos – Em gravação | 0 Aula | |
| Direito Administrativo – Tiago Vidal | 138 Aulas | |
| Bloco II | 26 Encontros | |
| Informática – João Paulo | 128 Aulas | |
| Bloco III | 25 Encontros | |
| Biologia | 32 Aulas | |
| Física | 31 Aulas | |
| QUÍMICA | 55 Aulas | |
| Exercícios | 6 Encontros | |
| Estatística – Rodolfo Schmit | 8 Aulas | |
| Estatística – Rodolfo Schmit | 20 Aulas | |
| Prova I | 1 Encontro | |
| Caderno de Questões | 1 Aula | |
| Redação | 10 Encontros | |
| Redação para Polícia Federal | 10 Aulas | |
| Atualidades para Redação | 22 Aulas | |
| Redação – Danielle Gasparini | 14 Aulas | |
| Reforço | 113 Encontros | |
| Física | 21 Aulas | |
| Química – Luiz Fernando Puppin | 95 Aulas | |
| Noções de Direito Administrativo – Ricardo Barrios | 63 Aulas | |
| Física – Alan Soares | 16 Aulas | |
| Informática – Rafael Araújo | 85 Aulas | |
| Estatística – Ivanir Grings | 31 Aulas | |
| Química | 71 Aulas | |
| Direito Processual Penal – Tiago Vidal | 30 Aulas | |
| Informática – Leonardo | 78 Aulas | |
| Informática – Programação – Ricardo Beck | 10 Aulas | |
| Direito Constitucional | 35 Aulas | |
| Simulado | 2 Encontros | |
| Simulado | 4 Aulas |

